Ingredienti | Zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA; aroma naturale di vaniglia. Cacao: 31% minimo. |
Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
Shelf Life dalla produzione | 24 Mesi. |
Caratteristiche Organolettiche | Aspetto: Tipico del cioccolato al latte. Odore: Tipico del cioccolato al latte. Colore: Marrone, tipico del cioccolato al latte. Sapore: Tipico del cioccolato al latte. |
Crostacei e prodotti a base di crostacei | NO |
Uova e prodotti a base di uova | NO |
Pesce e prodotti a abse di pesce | NO |
Arachidi e prodotti a base di arachidi | NO |
Soia e prodotti a base di soia | SI |
Cereali contenenti glutine e derivati | NO |
Latte e prodotti a base di latte (Incluso il lattosio) | SI |
FRUTTA A GUSCIO ( MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI, NOCI DEL QUEENSLAND) E PRODOTTI DERIVATI | SI |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO |
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | NO |
Diossido di solfuro e solfiti ad una concentrazione > 10mg/kg o 10mg/L Espresso come SO2 | NO |
Molluschi e derivati dei molluschi | NO |
Lupino e derivati del lupino | NO |
Conta batterica totale | 5000 U.F.C./g |
Lieviti | 25 U.F.C./g |
Muffe | 25 U.F.C./g |
Enterobacteriaceae | |
Coliformi | |
E.coli | assente/0,1 g |
Valori nutrizionali | 100 g |
Valore energetico | 2259 kJ 541 kcal |
Grassi di cui saturi |